GIÁ BOOKING BÁO CHÍ 2025 (THAM KHẢO)
ĐẦU BÁO | VỊ TRÍ | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|
Vnexpress | Top Story 5,6 | 150,000,000 |
Trang chủ - Top 2 - Kinh doanh | 60,000,000 | |
Trang chủ - Top 3,4,5 - CM kinh doanh | 50,000,000 | |
Streaming _ Top 6-8 _ Kinh doanh | 30,000,000 | |
Streaming _Top 9 kinh doanh trở đi | 25,000,000 | |
Tin 1 - Nhóm 1A | 20,000,000 | |
Tin 2,3 - Nhóm 1A | 18,000,000 | |
Thông tin doanh nghiệp - Trang chủ | 15,000,000 | |
24h.com.vn | Trang chủ VIP 9 (MB+PC) | 30,000,000 |
PR đầu mục - Trang chủ | 20,000,000 | |
PR giữa mục - Trang chủ | 14,000,000 | |
PR Loại 1 - Chuyên mục - Home PC | 8,000,000 | |
PR Loại 2 - Tiểu mục | 5,000,000 | |
znews.vn (Zing) | Top News 1 - Trang chủ | 230,000,000 |
Magazine 1 - Trang chủ | 60,000,000 | |
Group 1 - Top 3 - Trang chủ | 35,000,000 | |
Thông tin doanh nghiệp - Trang chủ PC | 12,000,000 | |
Tiểu mục | 10,000,000 | |
dantri | Trang chủ - Link Top 1 | 70,000,000 |
Trang chủ - Link 2 | 40,000,000 | |
Chuyên mục phù hợp - Link 7,8,9 | 18,000,000 | |
Tiểu mục | 12,000,000 | |
Tuổi trẻ | Hiện thị Trang chủ 4 | 40,000,000 |
Chuyên mục nhóm 1 | 30,000,000 | |
Chuyên mục nhóm 3 | 15,000,000 | |
Mục con - Trang Cần biết | 8,000,000 | |
Thanh Niên | Trang chủ Top 1 | 35,000,000 |
Trang chủ Top 2 | 31,000,000 | |
Hiện thị chuyên mục | 25,000,000 | |
Tiểu mục | 15,000,000 | |
PR cần biết (300 chữ + 1 hình) | 4,000,000 | |
Tiền phong | Bài trung tâm - Top 1 | 60,000,000 |
Tin mới - Top 1 | 30,000,000 | |
Trang chủ: Kinh doanh - Top 1 | 15,000,000 | |
Chuyên mục | 5,000,000 | |
Vneconomy | Đặc biệt_ trang chủ | 85,000,000 |
Loại 2 _ Trang chủ | 27,000,000 | |
Loại 3 _ Trang chủ | 14,000,000 | |
Loại 4 - Chuyên mục | 10,000,000 | |
Tin Sự kiện ( 300 chữ + 1 ảnh) | 8,000,000 | |
VTC | Nổi bật trang chủ | 80,000,000 |
Tin mới nhất Trang chủ | 20,000,000 | |
Top 1 Chuyên mục - Trang chủ | 10,000,000 | |
Trang chuyên mục /TTDN trang chủ | 5,000,000 | |
Tin ngắn (300 chữ + 1 ảnh) | 2,000,000 | |
VTV | Loại 1 Đặc biệt - Trang chủ | 35,000,000 |
Loại 3- Stream 1 - Trang chủ | 12,000,000 | |
Loại 5- Chuyên mục nổi bật 1 | 7,000,000 | |
Loại 6 - Chuyên mục | 5,000,000 | |
Soha | Trang chủ đặc biệt | 20,000,000 |
Trang chủ steaming 1 | 15,000,000 | |
Trang chủ steaming 2 | 10,000,000 | |
Trang chủ steaming 3 | 5,000,000 | |
Vietnamnet.vn | Tiêu điểm Home 2-3, Top 1 | 85,000,000 |
Mới nóng 1-6, top 1 | 58,000,000 | |
Mới nóng 21-31, top 9 | 28,000,000 | |
List 1- Tuần Việt Nam | 30,000,000 | |
List 2-5 - Tuần Việt Nam | 18,000,000 | |
Chuyên mục - Tuần Việt nam | 7,000,000 | |
Top 1 Chuyên mục - Kinh doanh-Home | 35,000,000 | |
Top 2 Tiểu mục - Kinh doanh | 7,000,000 | |
Top 1 Chuyên mục - Home | 30,000,000 | |
Top 6 Chuyên mục | 10,000,000 | |
Tiểu mục | 6,000,000 | |
Vietnamnews | Bài hiển thị trong 2 tuần | 10,000,000 |
Bài hiển thị trong 2 tuần và lưu đường link tại brand infor trong 16 tháng | 15,000,000 | |
Đặt tại các trang chuyên mục economy, society, lifestyle, sport | 8,500,000 | |
Brand infor | 10,000,000 | |
Vir.com.vn | Bài special - Trang chủ | 25,000,000 |
Bài Highlight - Trang chủ | 12,000,000 | |
Bài chính chuyên mục | 8,000,000 | |
Bài thường chuyên mục | 6,000,000 | |
Vietnambiz | Bài đặc biệt - home | 80,000,000 |
Cụm top 8 trang chủ | 25,000,000 | |
Nổi bật chuyên mục có title ở trang chủ | 10,000,000 | |
Nổi bật chuyên mục không có title ở trang chủ | 7,000,000 | |
Tiêu điểm chuyên mục | 5,000,000 | |
Vietnammoi | Nổi bật trang chủ | 50,000,000 |
Tiêu điểm trang chủ | 20,000,000 | |
Stream 1 | 15,000,000 | |
Stream 2 | 10,000,000 | |
Nổi bật chuyên mục có title ở trang chủ | 7,000,000 | |
Nổi bật chuyên mục không có title ở trang chủ | 5,000,000 | |
Chuyên mục | 3,000,000 | |
Vietnamplus.vn | Bài trang Home | 20,000,000 |
Bài trang phù hợp | 15,000,000 | |
Tin ngắn | 5,000,000 | |
Người đưa tin | Top 1 CM- Trang chủ | 10,000,000 |
Top 2 CM- Trang chủ | 5,000,000 | |
PR3-Chuyên mục | 3,000,000 | |
Mục cần biết | 2,000,000 | |
Hà nội mới | Trang chủ - Tin nóng | 15,000,000 |
Chuyên mục - Top 5- Home | 8,000,000 | |
Chuyên mục | 5,000,000 | |
Mục SP-DV - Trang chủ | 3,000,000 | |
Thông báo, rao vặt - Trang chủ | 1,000,000 | |
Sài gòn giải phóng | PR chuyên mục chính | 12,000,000 |
PR chuyên mục phụ | 10,000,000 | |
Tin ngắn (250 chữ + 1 ảnh) | 5,000,000 | |
Infonet | Hiện thị trên trang chủ | 10,000,000 |
Hiện thị trong chuyên mục | 8,000,000 | |
Tieudung.vn | Hiện thị trên trang chủ | 12,000,000 |
Hiện thị trong chuyên mục | 10,000,000 | |
congan.com.vn | Bài nổi bật - Home | 15,000,000 |
Bài chuyên mục - Home | 8,000,000 | |
Tin tức online | Top 1 - Home | 10,000,000 |
Tin nóng 1 - Home | 7,000,000 | |
Top 1 Chuyên mục | 4,000,000 | |
Top 6 trở xuống - Chuyên mục | 2,000,000 | |
Cafef | Loại 1 Home - Nổi bật 3 - Trang chủ | 70,000,000 |
Loại 2 Nổi bật - Top 1 chuyên mục Trang chủ | 40,000,000 | |
Loại 3 Box Chuyên mục nhỏ - Home | 12,000,000 | |
Nổi bật chuyên mục | 10,000,000 | |
Box Doanh nghiệp | 6,000,000 | |
Cafebiz | Loại 1 Home - Nổi bật 3 - Trang chủ | 12,000,000 |
Loại 2 Home - 6 Stream 1 - Trang chủ | 9,000,000 | |
Bài loại 4 - Chuyên mục | 4,000,000 | |
Cafeland | Đặc biệt_ trang chủ 2 (có Page) | 36,000,000 |
Trang chủ loại 1 (có Page) | 18,000,000 | |
Trang chủ loại 3 | 8,000,000 | |
Tin sự kiện mới _ Trang chủ | 5,000,000 | |
Nhipcaudautu.vn | Bài nổi bật lớn - Home | 25,000,000 |
Bài nổi bật nhỏ - Home Nhóm 1 | 22,000,000 | |
Bài nổi bật nhỏ - Home doanh nghiệp | 12,000,000 | |
Bài chuyên mục | 10,000,000 | |
Bài link (<500 từ) | 7,000,000 | |
baodautu.vn | Bài VIP - Trang chủ | 32,000,000 |
Bài tiêu điểm - Trang chủ | 17,000,000 | |
Bài thường - Chuyên mục | 8,000,000 | |
Bài thông tin doanh nghiệp | 5,000,000 | |
Lao động | Cụm tin Under Cover | 100,000,000 |
Pr1 - Chuyên mục - Home | 55,000,000 | |
Pr3 - Chuyên mục - Home | 45,000,000 | |
Top 1-4_CM Kinh doanh | 25,000,000 | |
Top 5 - Thông tin doanh nghiệp / Khác | 6,000,000 | |
nld.com.vn Người lao động |
Nổi bật trang chủ | 10,000,000 |
Nổi bật chuyên mục - home | 8,000,000 | |
Tin chuyên mục (400 chữ + 1 ảnh) | 4,000,000 | |
diendandoanhnghiep.vn | Top 1 - Trang chủ | 12,000,000 |
Top 2 - Trang chủ | 8,000,000 | |
Top 4 - Nổi bật chuyên mục | 6,000,000 | |
Doanhnhan.vn | VIP 1-1 - Trang chủ | 30,000,000 |
VIP 3-1 - Trang chủ | 15,000,000 | |
Pr 1-1 - Nổi bật trang chủ chuyên mục | 10,000,000 | |
Pr 3-1 - Tiểu mục tài trợ | 3,000,000 | |
Doanh nhân sài gòn | CM: Sản phẩm - Dịch Vụ | 7,000,000 |
Trang CM nội dung | 8400000 | |
Doanhnhanonile.com.vn | Bài pr - Nổi bật trang chủ | 6,000,000 |
Bài pr chuyen mục con | 4,000,000 | |
Brandsvietnam.com | Pr Nổi bật - Home 3 ngày | 16,000,000 |
AdvertisingVietnam.com | Pr Nổi bật - Home 3 ngày | 14,000,000 |
Vietcetera.com | Pr Home - 2h | 45,000,000 |
Vietstock | Trang chủ nổi bật 1 | 30,000,000 |
Tin tiêu điểm 3 | 20,000,000 | |
Tin chính 1- Doanh nghiệp | 14,000,000 | |
Tin chính 2- Doanh nghiệp | 10,000,000 | |
Tin chính 2 mục khác | 5,000,000 | |
Báo xây dựng | Hiện thị trên trang chủ | 7,000,000 |
Nhà đầu tư | Hiện thị trên trang chủ | 14,000,000 |
Hiện thị trong chuyên mục | 6,000,000 | |
Kiênviet | Top 1 trang chủ | 8,500,000 |
Top 1 Chuyên mục | 7,000,000 | |
Batdongsan.com.vn | Bài Hot 1- Trang chủ | 18,000,000 |
Bài Hot 3- Trang chủ | 11,500,000 | |
Bài Hot 4- Trang chủ | 5,500,000 | |
Bài tin tức trang trong | 2,200,000 | |
Mua bán nhà đất | Hiện thị trên trang chủ | 5,000,000 |
tcnhadep.com | Hiện thị trên trang chủ | 10,000,000 |
tapchikientruc.com.vn | Bài pr tiêu điểm trang chủ (treo 1 ngày) | 8,000,000 |
Eva.vn | Đặc biệt - Home | 60,000,000 |
Bài hot 1,2 - Trang chủ | 45,000,000 | |
VIP 1 - Trang chủ | 30,000,000 | |
Hiện thị trên trang chủ link A | 25,000,000 | |
Hiện thị trên trang chủ link C | 15,000,000 | |
Box tin thị trường - Trang chủ PC | 8,000,000 | |
Bài hot tiểu mục | 4,000,000 | |
Webtretho | Pr Homepage Premium | 55,000,000 |
Bài PR Cafe Webtretho trang chủ HP1 | 20,000,000 | |
Bài PR Cafe Webtretho trang chủ HP2 | 18,000,000 | |
PR_Rec_2_ chuyên mục | 6,000,000 | |
giadinh.suckhoedoisong.vn | Bài đặc biệt loại 1 - Trang chủ | 10,000,000 |
Bài loại 2 - Trang chủ | 6,000,000 | |
Bài loại 3 - Link Trang chủ | 3,000,000 | |
Bài loại 4 - Chuyên mục | 2,000,000 | |
Afamily | Trang chủ đặc biệt | 15,000,000 |
trang chủ loại 2 streaming 1 | 10,000,000 | |
Box Chuyên mục - Trang chủ | 6,000,000 | |
Trang chủ xem ăn chơi | 3,000,000 | |
Làm cha mẹ | Top 1 - Trang chủ | 8,000,000 |
Top 4,5 - Trang chủ | 5,000,000 | |
Top 1 - Chuyên mục | 2,500,000 | |
Nổi bật tiểu mục | 1,500,000 | |
Phunumoi.net | Nổi bật trang chủ (2 - 9) | 15,000,000 |
Mới nóng (dưới nổi bật) | 10,000,000 | |
Top 2,3,4 chuyên mục | 5,000,000 | |
Top 5 chuyên mục trở xuống | 2,000,000 | |
Phụ nữ online | Box 3 tin nổi bật | 13,200,000 |
Chuyên mục - Top 1 - có ảnh(Trang chủ) | 7,700,000 | |
Chuyên mục - Top 2,3,4 - Ko ảnh (Trang chủ) | 5,500,000 | |
Phunutoday.vn | Bài PR ở top chuyên mục_Home | 5,500,000 |
Bài PR xuất bản bình thường | 4,500,000 | |
Phunuvietnam.vn | Bài loại 1-TIN HOT- TC | 20,000,000 |
Bài loại 2-Nổi bật CM - TC | 8,500,000 | |
Bài nhỏ CM | 4,000,000 | |
Tin CM (dưới 400 chữ, 2 hình) | 2,500,000 | |
Phunuvagiadinh.vn | Bài đặt biệt 1 trang chủ | 15,000,000 |
Bài đặt biệt 2-5 trang chủ | 8,000,000 | |
Tin mới 6 - Trang chủ | 4,000,000 | |
Phununews | Bài Trang chủ | 6,000,000 |
Blogtamsu | Hiện thị trên trang chủ | 5,000,000 |
Text link - Mobile (CPD/Tuần) | 18,000,000 | |
Gia đình mới | Hiện thị trên trang chủ | 9,000,000 |
Hiện thị trong chuyên mục | 4,000,000 | |
Marry.vn | Hiện thị Trang chủ (2 tuần - 1 tháng) | 5,000,000 |
Marrybaby | Hiện thị trên Marrybaby | 7,000,000 |
Bazaar | Pr Article | 25,000,000 |
Elle | Top 10 - Trang chủ | 50,000,000 |
Chuyên mục | 32,000,000 | |
dep.com.vn | Nổi bật Trang chủ | 15,000,000 |
Hiện thị trong chuyên mục | 12,000,000 | |
CHUYÊN MỤC KIDS - ĐẸP MEN | 9,000,000 | |
L'officiel | Pr Home | 20,000,000 |
Pr chuyên mục | 16,000,000 | |
Forbes | Tier 1 | 70,000,000 |
Tier 3 (<800 chữ, 2 ảnh) | 30,000,000 | |
Guu.vn | Trang chủ tiêu điểm | 8,000,000 |
Trang chủ thường | 5,000,000 | |
Chuyên mục | 3,000,000 | |
Tin tài trợ | 2,000,000 | |
Sức khỏe đời sống | Trang chủ Top 1 | 22,000,000 |
Tin 3,4,5 - Trang chủ | 17,000,000 | |
Tin nóng 2,3,4 trang chủ | 11,000,000 | |
Tin 1 Chuyên mục - Home | 8,000,000 | |
Chuyên mục 3,4,5 | 3,000,000 | |
Alobacsi | Bài pr | 4,000,000 |
Yeah1 | Hiện thị trang chủ | 25,000,000 |
Tiêu điểm Chuyên mục | 10,000,000 | |
Tin chuyên mục | 4,000,000 | |
Yan | Tiêu điểm - Home | 40,000,000 |
Nổi bật - Home | 25,000,000 | |
Chuyên mục - Home | 12,000,000 | |
Hiện thị trong chuyên mục - share 5 | 10,000,000 | |
Tin tiểu mục | 4,500,000 | |
Kênh 14.vn | Đặc biệt - Trang chủ | 45,000,000 |
Bài loại 1 - Nổi bật mục - TC | 30,000,000 | |
Bài Loại 1 - Stream 1 trang chủ | 25,000,000 | |
Bài loại 2 - Stream2 TC | 18,000,000 | |
Xem ăn chơi - Trang chủ | 7,000,000 | |
Ngoisao.net | Top Story - Tin 2 | 50,000,000 |
Top 1 - Chuyên mục - Home | 35,000,000 | |
Tin 1-5 - Streaming 1 - Home | 18,000,000 | |
Tin 2-5 - Streaming 2 - Home | 10,000,000 | |
Streaming 3- Trang chủ | 7,000,000 | |
Chuyên mục | 7,000,000 | |
ngoisao.vn | Trang chủ - Loại 1 | 30,000,000 |
Trang chủ - Loại 3 | 10,000,000 | |
Chuyên mục loại 5 | 4,000,000 | |
Saostar | Hiện thị trên trang chủ 1 | 12,000,000 |
Hiện thị trong chuyên mục | 6,000,000 | |
Tiểu mục | 4,000,000 | |
2sao.vn | Tiêu điểm 1 - Trang chủ | 10,000,000 |
Mới nóng 1-5 (Trang chủ) | 6,000,000 | |
Chuyên mục Top 1 | 4,000,000 | |
Chuyên mục Top 12 trở xuống | 2,500,000 | |
Tiin | Home | 10,000,000 |
Chuyên mục | 5,000,000 | |
Tinh tế | Pr chủ động - Ko có QC | 20,000,000 |
Pr có chữ QC_ Mục QC Khuyến mãi | 15,000,000 | |
Hạng mục khác - Sticky forum | 5,000,000 | |
Gamek.vn | Loại 1 đặc biệt | 20,000,000 |
loại 2 trang chủ | 10,000,000 | |
loại 3 trang chủ | 6,000,000 | |
Gen K | trang chủ loại 1 | 12,000,000 |
loại 2 trang chủ Stream2 | 9,000,000 | |
Loại 3 Stream3 | 6,000,000 | |
Chuyên mục | 3,000,000 | |
VOV.vn | Tin nổi bật - Trang chủ | 35,000,000 |
Cụm tin tiêu điểm | 25,000,000 | |
Nổi bật chuyên mục | 15,000,000 | |
Tin bất kỳ - Chuyên mục | 5,000,000 | |
Voz | Review SP | 7,000,000 |
Box tin tức iNet | 5,000,000 | |
Sticky chuyên mục | 4,000,000 | |
Sticky bài viết khu vực Mua Bán | 2,000,000 | |
Vnreview.vn | Tin nổi bật 1- Trang chủ | 21,000,000 |
Top 3 tin tiêu điểm | 17,000,000 | |
Tin 2,3 - Chuyên mục | 9,500,000 | |
Tin bất kỳ - Chuyên mục | 6,500,000 | |
Techz | Pr 1 - Home | 9,000,000 |
Pr 2 - Home | 7,000,000 | |
Pr 3 - Home | 4,000,000 | |
Techrum.vn | Tin nổi bật - Trang chủ | 35,000,000 |
Cụm tin tiêu điểm | 25,000,000 | |
Nổi bật chuyên mục | 15,000,000 | |
Tin bất kỳ - Chuyên mục | 7,000,000 | |
Đời sống pháp luật | Hiện thị trên trang chủ | 6,000,000 |
Pr tiểu mục - Cần biết | 3,000,000 | |
baophapluat.vn | Pr Top 4 tin mới- Trang chủ 24h | 15,000,000 |
Pr Top1 chuyên mục - Trang chủ | 10,000,000 | |
Pr Chuyên mục - Tiểu mục | 5,000,000 | |
Báo pháp luật Plo.vn | Pr Tiêu điểm - Trang chủ | 20,000,000 |
Pr Top 1 - trang chủ | 14,000,000 | |
Pr chuyên mục | 9,000,000 | |
Bài pr_Thị trường tiêu dùng | 6,000,000 | |
Tin pr_Thị trường tiêu dùng | 3,000,000 | |
Phapluatnet.vn | Tin pr Top 1 - Trang chủ | 20,000,000 |
Tin pr Top 2 - Trang chủ | 15,000,000 | |
Trang chuyên mục | 10,000,000 | |
công lý | Hiện thị trên trang chủ | 10,000,000 |
Hiện thị trong chuyên mục | 5,000,000 | |
Phapluatxahoi.vn | Hiện thị trên trang chủ | 10,000,000 |
Hiện thị trong chuyên mục | 3,000,000 | |
Sinh viên việt nam | Hiện thị trên trang chủ | 2,500,000 |
Giáo dục thời đại | Trang chủ đặc biệt | 15,000,000 |
Trang chủ loại 1 | 10,000,000 | |
Chuyên mục trang chủ | 6,000,000 | |
Kenhtuyensinh.vn | Gói dưới 5 bài | 3,800,000 |
5-10 bài | 3610000 | |
11-20 bài | 3420000 | |
Thethao247 | Trang chủ Loại 1 | 8,000,000 |
Trang chủ Loại 2 | 5,000,000 | |
Hiện thị trong chuyên mục | 3,000,000 | |
Thethaovietnam.vn | Tin mới | 2,500,000 |
Tin nổi bật | 2,000,000 | |
Thethaovanhoa.vn | Top mục - Trang chủ | 7,000,000 |
Title mới - Trang chủ | 6,000,000 | |
Cột nổi bật - CM | 5,000,000 | |
Tin bài thường | 2,000,000 | |
Bongdaplus.vn | Trang chủ - Nổi bật | 35,000,000 |
Cụm tin chính | 20,000,000 | |
Cụm tin mới trang chuyên mục bên ngoài pitse | 8,000,000 | |
Tinthethao.com.vn | Trang chủ - Top tin | 8,000,000 |
Trang chủ - Chuyên mục 1 | 6,500,000 | |
Pr thường | 3,000,000 | |
Otofun | PR1 - Tin nổi bật Trang chủ | 30,000,000 |
PR3- Tin bài mới Trang chủ | 15,000,000 | |
PR4- Box tin thị trường 24/7 | 5,000,000 | |
Autopro | Trang chủ loại 1 | 18,000,000 |
Trang chủ loại 2 | 12,000,000 | |
Nổi bật CM | 5,000,000 | |
Autodaily | Review dịch vụ After Sale - 12h Nổi bật | 70,000,000 |
Review nhanh tại sự kiện - 12h Nổi bật | 50,000,000 | |
Giới thiệu - 6h Nổi bật | 20,000,000 | |
Giới thiệu | 10,000,000 | |
Otoxemay | Đáng chú ý - Home | 15,000,000 |
Nổi bật - Home | 8,500,000 | |
Chuyên mục | 4,500,000 | |
Otosaigon | Pr Home | 17,000,000 |
Tin tài trợ | 4,000,000 | |
Báo tỉnh - Link Dofollow | ||
Tên báo | Traffic | Giá (VNĐ) |
https://vanhoavaphattrien.vn/ | 162,000 | 1,700,000 |
https://www.phunuvagiadinh.vn/ | 410,000 | 1,800,000 |
https://giadinhvaphapluat.vn/ | 11,700 | 1,900,000 |
https://www.bienphong.com.vn/ | 165,000 | 2,200,000 |
https://vietbao.vn/ | 1,700,000 | 2,200,000 |
https://thethaovanhoa.vn/ | 6,200,000 | 2,320,000 |
https://tuoitrexahoi.vn/ | 52,605 | 1,600,000 |
https://xahoi.com.vn/ | 122,000 | 2,350,000 |
https://www.doisongphapluat.com/ | 602,000 | 2,400,000 |
https://baoxaydung.com.vn/ | 837,000 | 2,450,000 |
https://vietstock.vn/ | 3,800,000 | 2,450,000 |
https://www.nguoiduatin.vn/ | 5,400,000 | 2,700,000 |
http://megafun.vn/ | 13,900 | 2,750,000 |
http://vnmedia.vn/ | 238,000 | 2,800,000 |
https://lamchame.vn/ | 36,000 | 2,000,000 |
https://songdep.com.vn | 282,000 | 1,400,000 |
https://baoquangnam.vn/ | 183,973 | 1,280,000 |
https://baodanang.vn/ | 350,264 | 1,500,000 |
https://baodongkhoi.vn/ | 110,933 | 1,400,000 |
https://baotayninh.vn | 344,200 | 1,450,000 |
https://baothaibinh.com.vn | 79,606 | 1,350,000 |
http://baohagiang.vn/ | 201,000 | 1,360,000 |
https://baophutho.vn | 201,000 | 1,450,000 |
https://baohatinh.vn | 2,300,000 | 1,950,000 |
https://baotuyenquang.com.vn/ | 103,000 | 1,550,000 |
http://baothainguyen.vn/ | 171,000 | 1,600,000 |
https://baoninhbinh.org.vn | 197,000 | 1,700,000 |
http://baodongnai.com.vn/ | 985,000 | 1,750,000 |
https://baothanhhoa.vn/ | 310,015 | 1,885,000 |
https://baothuathienhue.vn/ | 159,000 | 1,885,000 |
https://baoangiang.com.vn | 280,956 | 2,170,000 |
https://baocantho.com.vn/ | 188,280 | 2,000,000 |
https://baolongan.vn | 165,304 | 2,000,000 |
https://nongthonvaphattrien.vn/ | 850,000 | |
https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/ | 850,000 | |
https://doisongvaphattrien.vn/ | 850,000 | |
https://vanhoavadoisong.vn | 850,000 | |
https://khoahocvacuocsong.vn/ | 850,000 | |
http://kinhtevadautu.vn/ | 850,000 | |
https://thuonghieuvasacdep.vn/ | 850,000 | |
https://thuonghieuvacuocsong.vn/ | 850,000 | |
https://suckhoevacongdong.vn/ | 850,000 | |
https://phapluatkinhdoanh.vn/ | 850,000 | |
https://ngoisao.net.vn/ | 850,000 | |
https://doanhnhanduongthoi.com.vn/ | 850,000 | |
https://phapluatgiadinh.vn/ | 850,000 | |
https://vietnamfdi.com.vn/ | 850,000 |
Nguồn tham khảo: https://famemedia.vn/bao-online/
Gửi Sspotlight-ers thân mến:
Để tuân thủ đúng Luật của Nhà nước về Quy chế sử dụng MXH, Admin Sspotlight.vn xin gửi đến các thành viên tham gia diễn đàn một số thông tin sau, mong người sử dụng đọc kỹ Nghị định và tuyệt đối làm theo, nếu vi phạm - Admin sẽ ban account không cần cảnh báo.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 15/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020. Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực bưu chính và giao dịch điện tử đối với cá nhân là 40 triệu đồng.
Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin đối với cá nhân là 100 triệu đồng. Mức phạt tiền được áp dụng đối với hành vi vi phạm của tổ chức (trừ Điều 106 Nghị định này). Trường hợp cá nhân vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt của tổ chức.
Theo đó, trường hợp vi phạm các quy định về trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội, hành vi không có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng hoặc thông tin cá nhân của người sử dụng bị phạt tiền 20-30 triệu đồng. Hành vi không cung cấp thông tin của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bị phạt 30-50 triệu đồng.
Hành vi lưu trữ, truyền đưa thông tin giả mạo, sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân bị phạt 50-70 triệu đồng. Mức phạt 50-70 triệu đồng cũng được áp dụng đối với hành vi cung cấp thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Hành vi đăng, phát, truyền đưa, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia bị phạt 50-70 triệu đồng. Hành vi quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ cấm cũng bị áp dụng mức phạt 50-70 triệu đồng.
Đối với các trường hợp vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân bị phạt 10-20 triệu đồng.
Hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn, cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc bị phạt 10-20 triệu đồng.
Hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc bị phạt 10-20 triệu đồng. Hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ cấm, cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia cũng bị áp dụng mức phạt 10-20 triệu đồng.
Đặc biệt, hành vi cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm cũng bị phạt 10-20 triệu đồng. Riêng hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt 20-30 triệu đồng./.
Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh